www.toska-banok.com
ぷちっとマーカー
ぷちっとマーカー

お名前タグ『ぷちっとマーカー』(略称:ぷちマ)
自分の持ち物がひと目で分かる目印のお名前タグです。
取り間違えやすい上履きや傘など、紐部分はゴム素材なので幅広く取付けができます。
お子様の入園準備に便利なアイテムです。
◆ ご使用方法 ◆
①油性ペンまたは布用インクのスタンプでお名前を書きます。
②靴のかかとの輪になった部分や、バッグの持ち手に通して穴に矢じりをパチッと差し込みます。
※こちらの商品は1度取り付けると、ロックがかかる商品です。
◆ 使用用途例 ◆
・靴や上履きのかかかとの輪になった部分、靴ひもの穴に
・傘やアンブレラマーカー
・ボトルマーカー
・布マスクの目印に
・エコバッグや保育園バッグに
数量によりオリジナル形状、カラー、サイズでの制作が可能です。
詳しい使い方の動画も配信中!画面をクリック↓↓
-
1
ワンタッチで手軽に取り付けできます結び目もできなく、外れにくい商品です
-
2
持ち物に直接名前を書く必要がありませんお下がりで譲る時やフリーマーケットへの出品、リユースしたい物にもおすすめです
-
3
書いたお名前が目立ちません外出時に名前が見えることに抵抗があるものは、クルッと回転させて裏側を表に向ければ安心です
製品図

プチマ製品図
その他関連価格表

この表はスワイプできます
商品名 | 品番 | サイズ | 小箱入数 | カートン入数 | 標準小売価格(小箱) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせください |

この表はスワイプできます
品番 | 長さ(L) | 幅(W) | 厚さ(T) | 結束経 | 引張強度 | 品番 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラータイ | |||||||
SKB-90 | 90mm | 1.9mm | 0.9mm | Φ1~18mm | 8kg | 1,000×20 | N/黒 |
SKB-100 | 100mm | 2.5mm | 1.2mm | Φ1~21mm | 11kg | 1,000×10 | N/黒 |
SKB-150 | 150mm | 3.5mm | 1.2mm | Φ3~32mm | 16kg | 1,000×10 | N/黒 |
SKB-200 | 200mm | 4.6mm | 4.6mm | Φ3~52mm | 28kg | 100×100 | N/黒 |
SKB-250 | 250mm | 5.0mm | 1.5mm | Φ5~68mm | 35kg | 100×50 | N/黒 |
SKB-300 | 300mm | 5.5mm | 1.5mm | Φ5~85mm | 37kg | 100×50 | N/黒 |
リリースタイ | |||||||
RS-130HC | 130mm | 6.7mm | 1.1mm | Φ~30mm | 25kg | 100×50 | 黒 |
RS-145HC | 145mm | 7.3mm | 1.1mm | Φ~38mm | 35kg | 100×50 | 黒 |
RS-200HC | 200mm | 8.9mm | 1.15mm | Φ~50mm | 45kg | 100×50 | 黒 |
RS-250HC | 250mm | 7.3mm | 1.1mm | Φ~70mm | 35kg | 100×50 | 黒 |
RS-275C | 275mm | 9.0mm | 1.5mm | Φ~80mm | 100kg | 100×25 | 黒 |
ビーズタイ | |||||||
BF-150 | 150mm | 1.8mm | 1.8mm | Φ1~35mm | 5.5kg | 5,000×10 | Nat |
BD-130R | 130mm | 2.0mm | 2.0mm | Φ1~35mm | 7kg | 500×20 | Nat |

この表はスワイプできます
品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
SF-1 | Φ35mm | 10kg | ポリプロピレン | 500本×10袋 |
SF-3 | Φ30mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
SF-4 | Φ1~35mm | 10kg | ナイロン66 | 2,500本×10ケース |
SF-31 | Φ45mm | 13kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
SF-50B | Φ60mm | 25kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
SF-60 | Φ95mm | 20kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
SF-90 | Φ40~80mm | 10kg | ポリエチレン | 100本×50袋 |
SF-95 | Φ1~20mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
SF-100 | Φ1~20mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
SF-155 | Φ10~40mm | 52kg | ポリプロピレン | 100セット×25袋 |
SF-205MK | Φ10~55mm | 22kg | ナイロン66 | 100本×50袋 |
SF-275 | Φ20~65mm | 30kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |

この表はスワイプできます
品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
御問い合わせ下さい |

この表はスワイプできます
品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
御問い合わせ下さい |
※ 製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃盤とすることが御座いますので予めご了承下さい