www.toska-banok.com
セーフナー
セーフナー
プラスチック製の封緘
特別な工具を使わずあらゆるものの封緘が素早く簡単にできます。未開封を表す「安心の目印」として広く使用頂いております。
-
1
偽造、複製の防止セーフナーは文字やナンバリングを一つずつ印刷でき、偽造や複製を防ぐことができます。
-
2
あらゆる印刷可能ホットマーカー、インクジェット、レーザーマーカーを用いて文字や、ロゴの印刷が可能です。
その他関連価格表
この表はスワイプできます
| 商品名 | 品番 | サイズ | 小箱入数 | カートン入数 | 標準小売価格(小箱) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせください | ||||||
この表はスワイプできます
| 品番 | 長さ(L) | 幅(W) | 厚さ(T) | 結束経 | 引張強度 | 品番 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラータイ | |||||||
| SKB-90 | 90mm | 1.9mm | 0.9mm | Φ1~18mm | 8kg | 1,000×20 | N/黒 |
| SKB-100 | 100mm | 2.5mm | 1.2mm | Φ1~21mm | 11kg | 1,000×10 | N/黒 |
| SKB-150 | 150mm | 3.5mm | 1.2mm | Φ3~32mm | 16kg | 1,000×10 | N/黒 |
| SKB-200 | 200mm | 4.6mm | 4.6mm | Φ3~52mm | 28kg | 100×100 | N/黒 |
| SKB-250 | 250mm | 5.0mm | 1.5mm | Φ5~68mm | 35kg | 100×50 | N/黒 |
| SKB-300 | 300mm | 5.5mm | 1.5mm | Φ5~85mm | 37kg | 100×50 | N/黒 |
| リリースタイ | |||||||
| RS-130HC | 130mm | 6.7mm | 1.1mm | Φ~30mm | 25kg | 100×50 | 黒 |
| RS-145HC | 145mm | 7.3mm | 1.1mm | Φ~38mm | 35kg | 100×50 | 黒 |
| RS-200HC | 200mm | 8.9mm | 1.15mm | Φ~50mm | 45kg | 100×50 | 黒 |
| RS-250HC | 250mm | 7.3mm | 1.1mm | Φ~70mm | 35kg | 100×50 | 黒 |
| RS-275C | 275mm | 9.0mm | 1.5mm | Φ~80mm | 100kg | 100×25 | 黒 |
| ビーズタイ | |||||||
| BF-150 | 150mm | 1.8mm | 1.8mm | Φ1~35mm | 5.5kg | 5,000×10 | Nat |
| BD-130R | 130mm | 2.0mm | 2.0mm | Φ1~35mm | 7kg | 500×20 | Nat |
この表はスワイプできます
| 品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| SF-1 | Φ35mm | 10kg | ポリプロピレン | 500本×10袋 |
| SF-3 | Φ30mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
| SF-4 | Φ1~35mm | 10kg | ナイロン66 | 2,500本×10ケース |
| SF-31 | Φ45mm | 13kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
| SF-50B | Φ60mm | 25kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
| SF-60 | Φ95mm | 20kg | ポリプロピレン | 100本×10袋 |
| SF-90 | Φ40~80mm | 10kg | ポリエチレン | 100本×50袋 |
| SF-95 | Φ1~20mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
| SF-100 | Φ1~20mm | 7kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
| SF-155 | Φ10~40mm | 52kg | ポリプロピレン | 100セット×25袋 |
| SF-205MK | Φ10~55mm | 22kg | ナイロン66 | 100本×50袋 |
| SF-275 | Φ20~65mm | 30kg | ポリプロピレン | 100本×50袋 |
この表はスワイプできます
| 品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 御問い合わせ下さい | ||||
この表はスワイプできます
| 品番 | 結束経 | 引張強度 | 材質 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 御問い合わせ下さい | ||||
※ 製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃盤とすることが御座いますので予めご了承下さい
















